| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工作温湿度 | -40℃ ~ 65℃,<90% RH |
| 供电 | DC24V ±20% |
| 电源防护 | TVS 8000V 防雷抗浪涌 |
| 外壳防护 | IP67 |
| 重量 | ≤12.5kg |
| 网络 | 支持 Micro SD 卡最高 512GB、NAS、TCP/IP、HTTP、HTTPS、ONVIF |
JEC Dragonfly ZDF Series
Key Advantages
01
五合一多光谱监测:可见光 + 热成像 + 测距仪 + 激光补光 + 广角相机
02
直驱 DMD 系统:响应超快、角加速度高、低噪音、控制精准
03
高精度高稳定:双轴防抖,画面清晰稳定
04
AI 深度学习:支持 AI-AF 自动对焦,可识别人、车、船、无人机
05
全天候防护:IP66 防护等级,工作温度 -40℃~60℃
06
模块化灵活扩展:可选 GPS、数字罗盘、边缘计算等模块
07
电源浪涌防护:TVS 8000V 防雷、抗浪涌
Applications
移动侦测、遮挡报警、磁盘满、非法访问提醒
区域入侵、越界侦测、快速移动、人员聚集
人、非机动车、机动车、船只、飞鸟检测
Technical Specifications
1、云台硬件
| 参数项 | 详细参数 |
|---|---|
| 尺寸规格 (W×H×D) | 217.9mm × 339mm × 333mm |
| 驱动方式 | 力矩电机直驱 |
| 供电电压 | DC24V±20% |
| 电源防护 | TVS 8000V 防雷抗浪涌 |
| 旋转范围 | 水平 360° 连续旋转,俯仰 ±90° |
| 转速范围 | 水平 0.01–160°/s,俯仰 0.01–100°/s |
| 最大加速度 | 水平 300°/s²,俯仰 240°/s² |
| 功耗 | 待机<24W/≤3W,最大<40W/≤8W |
| 角度分辨率 | <0.01° |
| 重复定位精度 | <0.05° |
| 定位时间 | ≤1s |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作温湿度 | -40℃ ~ 60℃,≤95% RH |
| 控制接口 | 485/422 |
| 通信协议 | PELCO-D |
2、热成像相机
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 探测器 | 氧化钒非制冷红外探测器 |
| 有效像素 | 640×512 |
| 光谱范围 | 8–14µm |
| 热灵敏度 | ≤35 mK @F1.0, 300K |
| 镜头 | 定焦 / 变焦可选 (50mm/75mm/100mm/25-75mm/15-100mm) |
| 数字变焦 | 2X/4X/8X |
| 光圈 | F1.0–F1.25 |
| 视场角 | 4.4°×3.5° ~ 28.7°×23.1° |
| 对焦距离 | 3m–∞ |
| 图像增强 | 亮度 / 对比度 / 伽马可调、坏点校正、降噪、电子防抖 |
3、可见光相机
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 传感器 | 1/2.8”/1/1.8”/1/1.25” CMOS |
| 分辨率 | 1920×1080 ~ 3840×2160@30/60fps |
| 光学变焦 | 10–550mm,55 倍 |
| 最低照度 | 彩色 0.0005 Lux,黑白 0.0001 Lux |
| 光圈 | F1.5–F6.5 |
| 视场角 | 1°–58°(随变焦变化) |
| 快门 | 1/25s–1/100000s,支持延时快门 |
| 日夜切换 | ICR 红外滤光片,自动 / 手动 / 定时 / 报警触发 |
| 图像增强 | 3DNR、BLC/HLC/WDR、电子除雾、电子慢快门、图像叠加、ROI |
4、激光与测距仪
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 激光波长 | 1535nm |
| 测距范围 | 15–3000m |
| 测距精度 | ±1m |
| 测距分辨率 | 0.1m |
| 补光距离 | ≥500m |
| 补光波长 | 850nm±10nm(940nm 可选) |
5、广角相机
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 传感器 | 1/1.8” 逐行扫描 CMOS |
| 分辨率 | 2688×1520 |
| 焦距 | 4mm |
| 视场角 | 93.1°×49.6°×110.8° |
Frequently Asked Questions
常见问题1
回答1
常见问题2
回答2
常见问题3
回答3
常见问题4
回答4
Ready to Get Started?
Contact our team for customized solutions, bulk pricing, and technical support.